洪雅縣智慧供水一體化項(xiàng)目-智慧水務(wù)平臺(tái)初步設(shè)計(jì)競(jìng)爭(zhēng)性磋商成交公告 打印頁面
采購人 | 洪雅縣善上水務(wù)投資有限公司 | |||
項(xiàng)目名稱 | 洪雅縣智慧供水一體化項(xiàng)目-智慧水務(wù)平臺(tái)初步設(shè)計(jì) | |||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
項(xiàng)目編號(hào) | CG1025353號(hào) | |||
成交候選人 | 排名 | 供應(yīng)商名稱 | 最后報(bào)價(jià)(元) | 綜合得分 |
1 | 中國華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 | 380000.00 | 300 | |
2 | 中國市政工程西南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 467000.00 | 276.42 | |
3 | 浙江地標(biāo)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 455000.00 | 268.05 | |
4 | 國建工程設(shè)計(jì)有限公司 | 432800.00 | 260.34 | |
采購人:洪雅縣善上水務(wù)投資有限公司
2025年09月01日 |